Laskurilla saat laskettua kaikki Spotillan kustannukset vaivattomasti.
Laskurissa määrittelet seuraavat asiat:
Helppoa!
Esimerkkipaketteja, saat hinnan haluamasi käyttäjämäärän ja ominaisuuksien mukaan kullekin paketille | |||||
---|---|---|---|---|---|
Micro - 1 käyttäjä | Mini - 3 käyttäjää | Medium - 10 käyttäjää | Laaja - 30 käyttäjää | XL - 60 käyttäjää | |
99 €/kk
|
199 €/kk
|
279 €/kk
|
369 €/kk
|
469 €/kk
|
|
Hinta sisältää | |||||
Hinta sisältää | 1 käyttäjää | 3 käyttäjää | 10 käyttäjää | 30 käyttäjää | 60 käyttäjää |
Rajattomasti kohteita, laitteita, kalustoa, tehtäviä jne. | |||||
Rajattomasti kohteita, laitteita, kalustoa, tehtäviä jne. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Laite, kohde, asiakas, kalustorekisteri | |||||
Laite, kohde, asiakas, kalustorekisteri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ennakkohuollot | |||||
Ennakkohuollot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vikailmoitukset | |||||
Vikailmoitukset | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tuntien kirjaus | |||||
Työtuntien kirjaus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mittarinluku | |||||
Mittarinluku | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tarkastuslistat | |||||
Tarkastuslistat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Excel- ja PDF raportit | |||||
Excel ja PDF raportit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Android- ja iOS sovellukset | |||||
Android- ja iOS sovellukset | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sähköposti- ja push ilmoitukset | |||||
Sähköposti- ja push ilmoitukset | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Varastonhallinta | |||||
Tuote- ja varastonhallintamoduli | Kaikkiin esimerkkipaketteihin +90,00 € | ||||
Työajanseuranta | |||||
Työajanseurantamoduli | Kaikkiin esimerkkipaketteihin +90,00 € | ||||
Automaatiot (työnkulut) | |||||
Automaatiotyökalu Työnkulkumoottori |
Kaikkiin esimerkkipaketteihin +90,00 € |
||||
Kertakirjautuminen (AD-SSO) | |||||
Kertakirjautuminen (Microsoft AD-SSO) |
Kaikkiin esimerkkipaketteihin +50,00 € |
Tavoitat meidät helposti viereisellä lomakkeella. Vastaamme sinulle tunneissa - emme päivissä. Olemme myös tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse.
Puhelin: + 358 50 303 2119
Myynnin yhteystiedot :
+ 358 50 303 2119