Laskurilla saat laskettua kaikki Spotillan kustannukset vaivattomasti.
Laskurissa määrittelet seuraavat asiat:
Helppoa!
Kaikki tarpeellinen pienelle porukalle | Esimerkkipaketteja, saat hinnan haluamasi käyttäjämäärän mukaan kullekin paketille | |||
---|---|---|---|---|
Mini - 3 käyttäjää | Medium - 10 käyttäjää | Laaja - 30 käyttäjää | XL - 60 käyttäjää | |
199 €/kk
|
279 €/kk
Laske hyötysi laskureilla |
369 €/kk
Laske hyötysi laskureilla |
469 €/kk
Laske hyötysi laskureilla |
|
Hinta sisältää | ||||
Hinta sisältää | 3 käyttäjää | 10 käyttäjää | 30 käyttäjää | 60 käyttäjää |
Rajattomasti kohteita, laitteita, kalustoa, tehtäviä jne. | ||||
Rajattomasti kohteita, laitteita, kalustoa, tehtäviä jne. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Laite, kohde, asiakas, kalustorekisteri | ||||
Laite, kohde, asiakas, kalustorekisteri | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ennakkohuollot | ||||
Ennakkohuollot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vikailmoitukset | ||||
Vikailmoitukset | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tuntien kirjaus | ||||
Tuntien kirjaus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mittarinluku | ||||
Mittarinluku | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tarkastuslistat | ||||
Tarkastuslistat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Excel- ja PDF raportit | ||||
Excel ja PDF raportit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Android- ja iOS sovellukset | ||||
Android- ja iOS sovellukset | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sähköposti- ja push ilmoitukset | ||||
Sähköposti- ja push ilmoitukset | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Varastonhallinta | ||||
Varastonhallinta | ✔ | ✔ | ||
Integraatioalusta | ||||
Integraatioalusta | ✔ | ✔ | ||
Kertakirjautuminen (AD-SSO) | ||||
Kertakirjautuminen (AD-SSO) | ✔ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tavoitat meidät helposti viereisellä lomakkeella. Vastaamme sinulle tunneissa - emme päivissä. Olemme myös tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse.
Puhelin: + 358 50 303 2119
Sähköposti: myynti@spotilla.com
Myynnin yhteystiedot :
+ 358 50 303 2119