These are examples! You will always get the price for exactly the amount of lisences you need. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Micro - 1 user | Mini Business - 3 users | Small Business - 10 users | Medium Size - 30 users | Large Business - 60 users | |
99 €/month
|
199 €/month
|
279 €/month
|
369 €/month
|
469 €/month
|
|
Hinta sisältää | |||||
Price includes | 1 user | 3 users | 10 users | 30 users | 60 users |
Rajattomasti kohteita, laitteita, kalustoa, tehtäviä jne. | |||||
Unlimited assets, sites, customers, tasks and so forth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Laite, kohde, asiakas, kalustorekisteri | |||||
Registry of assets, sites, devices, tools, customers etc. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ennakkohuollot | |||||
Preventive maintenance and task management | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vikailmoitukset | |||||
Service requests and corrective maintenance management | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tuntien kirjaus | |||||
Logging of work hours | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mittarinluku | |||||
Electronic diary for all assets | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tarkastuslistat | |||||
Fully customizable electronic forms for inspections and other works | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Excel- ja PDF raportit | |||||
Custom Excel and PDF reporting | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Android- ja iOS sovellukset | |||||
Android- and iOS application and the powerful web UI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sähköposti- ja push ilmoitukset | |||||
E-mail and push notifications | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Varastonhallinta | |||||
Product and warehouse module | +90,00 € / month | ||||
Varastonhallinta | |||||
Purchase Order and Inquiries | +90,00 € / month | ||||
Työajanseuranta | |||||
Worktime management (all time logging features) | +90,00 € / month | ||||
Varastonhallinta | |||||
Workflow Engine | +90,00 € / month | ||||
Kertakirjautuminen (AD-SSO) | |||||
Single sign on with Azure AD and role/group based mapping of permissions |
+50,00 € / month |
You can easily and quikcly reach us with the form right here. You can also call us on this number:
Puhelin: + 358 50 303 2119
Myynnin yhteystiedot :
+ 358 50 303 2119